<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lektury Badacza</title>
	<atom:link href="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza</link>
	<description>Lektury  nie tylko dla  badacza  rynku. Krótkie recenzje pozycji książkowych z zakresu badań rynku i marketingu.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:35:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Kilka internetowych źródeł wiedzy dla pracujących w SPSS</title>
		<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/kilka-internetowych-zrodel-wiedzy-dla-pracujacych-w-spss/</link>
		<comments>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/kilka-internetowych-zrodel-wiedzy-dla-pracujacych-w-spss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lektury.badacza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[analiza danych]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[spss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Większość osób, które na co dzień zajmują się analizą danych w mniejszym lub większym stopniu ma do czynienia z SPSS, narzędziem do analizy danych (a właściwe PASW Statistics). Możliwości tego narzędzia są bardzo szerokie i podobnie jak trudno powiedzieć, że ktoś zna wszystkie funkcje MS Excel, równie trudno wymagać, żeby ktoś znał całościowo SPSS. Jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Większość osób, które na co dzień zajmują się analizą danych w mniejszym lub większym stopniu ma do czynienia z SPSS, narzędziem do analizy danych (a właściwe PASW Statistics). Możliwości tego narzędzia są bardzo szerokie i podobnie jak trudno powiedzieć, że ktoś zna wszystkie funkcje MS Excel, równie trudno wymagać, żeby ktoś znał całościowo SPSS. Jednak podstawowa znajomość SPSS jest niezbędna w pracy badacza rynku (ilościowego).</p>
<p>Studenci psychologii i socjologii zazwyczaj mają podstawowy kurs SPSS na uczelni. Gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć podstawowe funkcje tego narzędzia polecam <a href="http://www.ariadna.edu.pl/ariadna2/materialy_dyd/index.html" target="_blank">kurs Ariadny tj. Programu współpracy SPSS z Jednostkami Akademickim</a>.</p>
<p>Osobom, które już korzystają z SPSS ale chciałyby się nauczyć jego sprawniejszej obsługi polecam zajrzeć w 3 miejsca:</p>
<p><a href="http://www.spss.pl/EKSPRESS/Archiwum/archiwum_numerow.html" target="_blank">Archiwum numerów EKSPRESS &#8211; ebiuletynu Predictive Solutions</a> &#8211; wiele ciekawych case&#8217;ów i praktycznych porad. Problem jest jednak taki, że trzeba przeglądać numer po numerze żeby wynaleźć coś ciekawego dla siebie.</p>
<p><a href="http://www.lrz.de/~wlm/wlmspss.htm" target="_blank">Internet Guide to SPSS (PASW) for Windows</a>  &#8211; dobra strona dla osób, które stosunku niedługo korzystają z SPSS i głównie od strony jego graficznego interfejsu &#8211; porządny kurs nauki pracy w syntaxie.</p>
<p><a href="http://spsstools.net/" target="_blank">Raynald&#8217;s SPSS tools</a> &#8211; obszerne archiwum porad związanych z pracą w syntaxie, wykorzystywaniem skryptów, obsługą Pythona w SPSS. Gdy mamy jakiś konkretny problem, który potrzebujemy rozwiązać warto zajrzeć właśnie w to miejsce gdyż dział poświęcony syntaxowi zawiera masę odpowiedzi problemów związanych z analizą i przerabianiem danych zamieszczanych na grupie dyskusyjnej poświęconej tej tematyce.</p>
<p>Jako źródło wiedzy (zwłaszcza dla początkujących) może służyć również&#8230; Youtube. Na filmikach można po kolei zobaczyć jak się przeprowadza niektóre z analiz i jak należy rozumieć output, który serwuje nam SPSS (a ten ouptut nie zawsze jest zrozumiały).</p>
<p>Czegoś Wam brakuje jeszcze w tym zestawieniu?</p>
<h1>Internet Guide to SPSS (PASW) for Windows</h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/kilka-internetowych-zrodel-wiedzy-dla-pracujacych-w-spss//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O karierze w branży badawczej &#8211; video</title>
		<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/o-karierze-w-branzy-badawczej-video/</link>
		<comments>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/o-karierze-w-branzy-badawczej-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lektury.badacza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[badania marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[kariera]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkie osoby, które są póki co &#8220;zielone&#8221; w temacie, a chciałaby zdobyć podstawowe informacje na temat tego jak może wyglądać kariera w branży badawczej zachęcam do obejrzenia 2 filmów video: Pierwszy film to zapis rozmowy z Aliną Lempa, prezesem Grupy IQS: Oglądając drugi film możecie posłuchać HR Managera w firmie Gfk Polonia Katarzyny Jakaczyńskiej: &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszystkie osoby, które są póki co &#8220;zielone&#8221; w temacie, a chciałaby zdobyć podstawowe informacje na temat tego jak może wyglądać kariera w branży badawczej zachęcam do obejrzenia 2 filmów video:</p>
<p>Pierwszy film to zapis rozmowy z <strong>Aliną Lemp</strong>a, prezesem <strong>Grupy IQS</strong>:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ZiroeEnkfrM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Oglądając drugi film możecie posłuchać <strong>HR Managera</strong> w firmie <strong>Gfk Polonia</strong> <strong>Katarzyny Jakaczyńskiej</strong>:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Y-1kAonrmW4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/o-karierze-w-branzy-badawczej-video//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzz, buzz, buzz</title>
		<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/buzz-buzz-buzz/</link>
		<comments>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/buzz-buzz-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lektury.badacza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing szeptany]]></category>
		<category><![CDATA[marketing wirusowy]]></category>
		<category><![CDATA[word of mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Mark Hughes &#8220;Marketing szeptany. Buzzmarketing. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu&#8221; Marketing szeptany, marketing wirusowy, WOM &#8211; można by rzec, że nowoczesny marketing nie może funkcjonować bez tych form komunikacji z konsumentem. Wszyscy to wiedzą, ale chyba mało kto wie, jak w praktyce przeprowadzać akcje w których aktywizujemy komunikacyjnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-content/uploads/2012/03/marketing.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-331" title="marketing" src="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-content/uploads/2012/03/marketing-202x300.jpg" alt="" width="149" height="222" /></a> Mark Hughes &#8220;Marketing szeptany. Buzzmarketing. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu&#8221;</h1>
<p>Marketing szeptany, marketing wirusowy, WOM &#8211; można by rzec, że nowoczesny marketing nie może funkcjonować bez tych form komunikacji z konsumentem. Wszyscy to wiedzą, ale chyba mało kto wie, jak w praktyce przeprowadzać akcje w których aktywizujemy komunikacyjnego wirusa krążącego po społeczeństwie. Żądny tej wiedzy jakiś czas temu (no dobrze spory czas temu &#8211; mniej więcej rok temu) nabyłem książkę Marka Hughesa. Czy moja ciekawość została zaspokojona?</p>
<p>Pierwsze rozczarowanie spotkało mnie już na wstępie. Okazało się bowiem, że książka w dużej mierze traktuje nie o zjawisku <em>word of mouth</em>, lecz raczej porusza kwestię kreowania <em>buzzu</em> (szumu). O tyle było to rozczarowujące, że o tworzenie szumu zostało opisane za pomocą mało wnoszących ogólników. Żeby o nas/naszej firmie/naszym produkcie &#8220;mówiono na mieście&#8221; trzeba zrobić coś oryginalnego, kontrowersyjnego, kreatywnego, niecodziennego.  Nie należy obawiać się poruszania tematów tabu, czym większy skandal tym lepiej &#8211; radzi autor</p>
<p>Bądź kreatywny, zrób coś niecodziennego, idź pod prąd &#8211; cóż nie są to zbyt innowacyjne koncepcje w historii marketingu. Operuj skandalem, uciekaj się do kontrowersji &#8211; takie podejście do reklamy nie jest niczym nowym dla zwykłego szarego człowieka &#8211; zatem jak te rady mogą być przydatne dla doświadczonego marketera?</p>
<p>O ile jeszcze pierwsze rozdziały książki wydawały się w miarę sensownie napisane o tyle czym dalej w las tym już gorzej&#8230; Rozdział opisujący case study Britney Spears wygląda jakby był pisany na kolanie. Rozdział o współpracy z agencjami reklamowymi sprowadza się do dwóch rad: pozwól agencji zrobić coś nietypowego, czym więcej będziesz wymagał od agencji tym lepsze będą rezultaty jej pracy (niezła rada czyż nie?).</p>
<p>Czy warto przeczytać? Czy ja wiem? Może jednak lepiej poświęcić czas na inna lekturę (w kontekście marketingu wirusowego ciekawsza wydaje się być książka M. Gladwella &#8220;Punkt przełomowy).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/buzz-buzz-buzz//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl 2012 &#8211; reklamy</title>
		<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/super_bowl_2012_reklamy/</link>
		<comments>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/super_bowl_2012_reklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lektury.badacza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[kreacja]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[spoty reklamowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Usłyszałem kiedyś, że w większości reklam występuje jeden z następujących elementów: dzieci, zwierzęta lub seks. Ostatnimi czasy najlepiej &#8220;sprzedawać&#8221; produkty zdają się zwierzęta a konkretnie psy, czego dowodem są dwie całkiem niezłe reklamy pokazywane w czasie tegorocznego Super Bowl. Pierwsza w kolejności reklama Volkswagena (którą warto oglądać w kontekście zeszłorocznej reklamy Volkswagena z Darthem Vaderem): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usłyszałem kiedyś, że w większości reklam występuje jeden z następujących elementów: <strong>dzieci</strong>, <strong>zwierzęta</strong> lub <strong>seks</strong>.</p>
<p>Ostatnimi czasy najlepiej &#8220;sprzedawać&#8221; produkty zdają się zwierzęta a konkretnie psy, czego dowodem są dwie całkiem niezłe reklamy pokazywane w czasie tegorocznego <strong>Super Bowl</strong>.</p>
<p>Pierwsza w kolejności reklama <strong>Volkswagena</strong> (którą warto oglądać w kontekście zeszłorocznej reklamy Volkswagena z <strong>Darthem Vaderem</strong>):</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/UY9GdLw2kG0?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Oraz <strong>Bud Light</strong>:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/FT7o590nE6k?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>I na deser, coś w jeszcze luźniejszej tonacji &#8211; <strong>M&amp;M&#8217;s</strong>:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/IbbLCvUtHGo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/super_bowl_2012_reklamy//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Reklama a umysł konsumenta&#8221; &#8211; wpis gościnny</title>
		<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/reklama-a-umysl-konsumenta-wpis-goscinny/</link>
		<comments>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/reklama-a-umysl-konsumenta-wpis-goscinny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lektury.badacza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[konsumenta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mity]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[reklama podprogowa]]></category>
		<category><![CDATA[umysł]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Dziś na blogu pierwsza recenzja nie mojego autorstwa.  Poniżej znajdziecie gościnny wpis Aleksandra Szulca, pasjonata social media, który jest autorem bloga &#8220;O reklamie w ogóle i w szczególe&#8220;. Zapraszam do lektury! Pierwsza recenzja, czyli&#8230; „Reklama a umysł konsumenta. Co działa, co nie działa i dlaczego” (Advertising and the Mind of the Consumer: What Works, What [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś na blogu pierwsza recenzja nie mojego autorstwa.  Poniżej znajdziecie gościnny wpis <a href="http://www.goldenline.pl/aleksander-szulc" target="_blank">Aleksandra Szulca</a>, pasjonata social media, który jest autorem bloga &#8220;<a href="http://epijar.wordpress.com/2012/02/08/pierwsza-recenzja-czyli/" target="_blank">O reklamie w ogóle i w szczególe</a>&#8220;. Zapraszam do lektury!</p>
<p><a href="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-content/uploads/2012/02/a.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-323" title="Reklama a umysł konsumenta" src="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-content/uploads/2012/02/a.jpg" alt="Reklama a umysł konsumenta - okładka" width="200" height="290" /></a></p>
<p><em>Pierwsza recenzja, czyli&#8230;</em></p>
<p><em>„Reklama a umysł konsumenta. Co działa, co nie działa i dlaczego” (<a href="http://www.goodreads.com/book/show/6900385-advertising-and-the-mind-of-the-consumer" target="_blank">Advertising and the Mind of the Consumer: What Works, What Doesn&#8217;t, and Why</a>) to książka ciekawa, którą warto przeczytać nawet jeśli zawodowo nie działa się w branży reklamowej.</em></p>
<p><em>Została napisana przez osoby bardzo mocno związane z reklamą zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej.  <a href="http://www.sutherlandsurvey.com/About_the_authors.htm" target="_blank">Max Sutherland</a> – dyrektor kreatywny oraz profesor, mający doświadczenie w badaniach rynku od strony Klienta.  <a href="http://www.linkedin.com/pub/alice-sylvester/7/b5/9" target="_blank">Alice Sylvester </a>– badaczka z wieloletnim stażem, media planer wyróżniony Thompson Innovation Award, juror EFFIE.</em></p>
<p><em>Kariery tych osób nie są bez znaczenia, co widać w konstrukcji książki, która została podzielona na dwie części. Pierwsza omawia podstawy, czyli czym własciwie jest reklama i dlaczego na nas działa. Druga część to już skupienie się na poszczególnych elementach reklamy, ze wskazaniem jak efektywniej je tworzyć i wykorzystywać.</em></p>
<p><em>Pierwsza część przewrotnie jest skierowana do szarego zjadacza chleba, ale może z niej całkiem sporo wyciągnąć niejeden Brand Manager. Szczególnie polecam pierwszy rozdział „Mity i mechanizmy”, który bezlitośnie rozprawia się z rzekomą reklamą podprogową czy innymi mniej znanymi „miejskimi legendami”.</em></p>
<p><em>Druga część to zręczne połączenie wiedzy kreatywnego z wiedzą badacza oraz media plannera. Każda osoba chcąca zawodowo zajmować się reklamą powina choć raz zajrzeć do tej części książki.</em></p>
<p><em>Im byłem bliżej końca, tym nieustannie rosło we mnie wrażenie, że autorzy dają oręż marketerom, chcącym powalczyć z ich agencjami reklamowymi, wskazując na naturalnych sojuszników w postaci badaczy rynku, napędzając jednocześnie koniunkturę domom mediowym.</em></p>
<p><em>Czy warto przeczytać? Jak najbardziej, szczególnie jeśli rozpoczyna się karierę w dziale marketingu. Jedyny słaby punkt książki to jej wiek, ponieważ można ją datować na okres BI (Before Internet), a konkretniej na rok 1993. Pojawia się wzmianka o nim w postaci jednego rozdziału, ale nie oczekujemy od niego za wiele <img src='http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/reklama-a-umysl-konsumenta-wpis-goscinny//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaże a zniekształcanie rzeczywistości</title>
		<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/sondaze-a-znieksztalcanie-rzeczywistosci/</link>
		<comments>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/sondaze-a-znieksztalcanie-rzeczywistosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lektury.badacza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[sondaze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Na portalu gazeta.pl w zeszłym tygodniu pojawił się artykuł pod wdzięcznym tytułem &#8220;Jak sondaże mogą zniekształcać rzeczywistość&#8220;. W oparciu o badania przeprowadzone przez studentów SWPS autorzy szokują nas niebywałym odkryciem: sposób zadania pytania w ankiecie może wpływać na jej wyniki. Piszę w sposób ironiczny, bo z uśmiechem czytam tego typu rewelacje. Opisywane jako sensacyjne odkrycie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na portalu gazeta.pl w zeszłym tygodniu pojawił się artykuł pod wdzięcznym tytułem &#8220;<a href="http://wyborcza.biz/Firma/1,101618,11024059,Jak_sondaze_moga_znieksztalcac_rzeczywistosc.html">Jak sondaże mogą zniekształcać rzeczywistość</a>&#8220;. W oparciu o badania przeprowadzone przez <strong>studentów SWPS</strong> autorzy szokują nas niebywałym odkryciem: sposób zadania pytania w ankiecie może wpływać na jej wyniki. Piszę w sposób ironiczny, bo <strong>z uśmiechem czytam tego typu rewelacje</strong>. Opisywane jako sensacyjne odkrycie &#8211; podczas gdy k<strong>ażdy student socjologii na zajęciach o metodologii badań społecznych poznaje szereg czynników</strong> (sposób zadania pytania, użyta skala, umiejscowienie w kwestionariuszu, długość kafeterii, kontekst w jakim umieszczone jest pytanie, sposób przeprowadzania wywiadu i tak dalej&#8230;), <strong>które mogą/mają wpływ na wyniki uzyskane z badania</strong>.</p>
<p>Przyjrzyjmy się przez chwilę jeszcze fragmentowi tekstu, w którym opisywane jest przeprowadzone badanie.</p>
<p><a href="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-content/uploads/2012/01/tekst1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-318" title="tekst" src="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-content/uploads/2012/01/tekst1.jpg" alt="" width="636" height="438" /></a>Moje największe zastrzeżenie co do wnioskowania autorów badań dotyczy faktu, iż w swoim badaniu de facto pytali respondentów nie o ich <strong>opinię</strong> lecz o <strong>wiedzę</strong>. Większość Polaków pewnie nie ma pojęcia ile średnio godzin spędza dziennie przeciętny Polak przed telewizorem &#8211; dlatego odpowiadając na takie pytanie zwyczajnie próbuje zgadnąć. <strong>Podświadomie jednak ludziom nie zależy na oszacowaniu dobrego wyniku &#8211; będą się w pierwszej kolejności bronić przed udzieleniem złej odpowiedzi, która mogłaby świadczyć o ich ignorancji</strong> (tak to wygląda w dużym uproszczeniu u wiele osób &#8211; nie piszę, że u wszystkich!). Aby uniknąć złej odpowiedzi patrzą na skalę i starają się raczej unikać skrajnych odpowiedzi. <strong>Tak jak ad hoc bym tłumaczył różnice w wynikach dwóch badań.</strong></p>
<p>Dlatego z ostrożnością podchodziłbym do takiego uogólnienia jakie poczynili autorzy tego badania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/sondaze-a-znieksztalcanie-rzeczywistosci//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chwytliwy tytuł&#8230; i to wszystko</title>
		<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/chwytny-tytul-i-to-wszystko/</link>
		<comments>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/chwytny-tytul-i-to-wszystko/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lektury.badacza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[getting things done]]></category>
		<category><![CDATA[odradzam]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[produktywność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[David Allen &#8220;Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywności w pracy i w życiu&#8221; Kiedy patrzy się w księgarni na półkę z różnej maści poradnikami większość pozycji to &#8220;100 sposobów na..&#8221; i tutaj wstawcie sobie cokolwiek: zdrowie, urodę, uwodzenie ludzie, dobrą sylwetkę, karierę, zdobycie bogactwa i tak dalej. Gdyby nie słyszał wcześniej o Davidzie Allenie, który [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><a href="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-content/uploads/2012/01/52.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-312" title="52 zasady efektywności w pracy i w życiu - okładka" src="http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-content/uploads/2012/01/52-209x300.jpg" alt="" width="155" height="223" /></a>David Allen &#8220;Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywności w pracy i w życiu&#8221;</h1>
<p>Kiedy patrzy się w księgarni na półkę z różnej maści poradnikami większość pozycji to &#8220;<strong>100 sposobów na</strong>..&#8221; i tutaj wstawcie sobie cokolwiek: zdrowie, urodę, uwodzenie ludzie, dobrą sylwetkę, karierę, zdobycie bogactwa i tak dalej. Gdyby nie słyszał wcześniej o <strong>Davidzie Allenie</strong>, który jest twórcą programu <strong>Getting Things Done</strong> (w skrócie znanego jako GTD), na którego podstawie <strong>Leo Babauta</strong> zaproponował system <strong>Zen To Done</strong> (ZTD), pewnie ominąłbym recenzowaną książkę szerokim łukiem. A tak&#8230; coś mnie podkusiło, żeby przeczytać co proponuje jeden z guru zarządzania i efektywności.</p>
<p>Nie mam zamiaru krytykować totalnie Allena i jego filozofii &#8211; ale trudno &#8220;Gotowym na wszystko&#8230;&#8221; wystawić pozytywną ocenę. <strong>52 krótkie teksty -</strong> <strong>bardzo ogólnikowe a zarazem mało przydatne.</strong> Więcej tu snucia luźnych refleksji (które nie zawsze wydają się przydatne), a mało konkretnych rad, które by pasowały do książki o tym tytule. Książkę czyta się dość szybko&#8230; bo jest bardzo krótka (mniej niż 200 stron). I całe szczęście, bo lektura nie należy ani do ciekawych ani do wzbogacających o przydatne informacje.</p>
<p>Czy warto przeczytać? <strong>Na mój gust szkoda czasu!</strong> Już lepiej przejrzeć jeden z licznych w sieci blogów na temat produktywności.</p>
<p>*** Przy okazji: biję się w pierś &#8211; od ostatniej recenzji na blogu minęły już prawie 3 miesiące. Nie oznacza to, że ostatnio nic nie czytam o tematyce związanej z badaniami rynku lub marketingiem&#8230; trudniej za to się zebrać do pisania. <strong>Ale obiecuję poprawę <img src='http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/chwytny-tytul-i-to-wszystko//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie 2011 roku i prognozy na 2012</title>
		<link>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/podsumowanie-2011-roku-i-prognozy-na-2012/</link>
		<comments>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/podsumowanie-2011-roku-i-prognozy-na-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lektury.badacza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[badania rynku]]></category>
		<category><![CDATA[branża badawcza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[W serwisie wirtualnemedia.pl można się zapoznać z oceną mijającego oraz 2012 roku w kontekście polskiej branży badawczej. Oceny i prognozy zostały dokonane przez prezesów/członków zarządów kilku różnych agencji badawczych. Jak wyglądał zatem 2011 rok w wielkim skrócie? Duże znaczenie miało wzorowo przeprowadzone badanie exit poll przez TNS OBOP, które przywróciło zaufanie do badań. Na rynku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W serwisie wirtualnemedia.pl można się zapoznać z oceną mijającego oraz 2012 roku w kontekście polskiej branży badawczej. Oceny i prognozy zostały dokonane przez prezesów/członków zarządów kilku różnych agencji badawczych.</p>
<p><strong>Jak wyglądał zatem 2011 rok w wielkim skrócie?</strong></p>
<p>Duże znaczenie miało wzorowo przeprowadzone badanie <em>exit poll </em>przez TNS OBOP, które przywróciło zaufanie do badań. Na rynku doszło do dwóch wielkich fuzji: najpierw Synovate połączył się z IPSOS-em, następnie w okolicach listopada ogłoszono połączenie TNS Pentor i TNS OBOP. Z jednej strony rynek się konsoliduje przez takie połączenia, z drugiej strony ciągle powstaje &#8220;chmara&#8221; nowych firm, które świadczą różnego rodzaju usługi związane z badaniami rynku i zbieraniem informacji.</p>
<p><strong>Jakie są prognozy na 2012 rok?</strong></p>
<p>Bardzo różnią się opinie dotyczące kryzysu &#8211; czy jest czy go nie ma. W części firm uważa się, że nie ma kryzysu skoro firmie udaje się osiągnąć duży wzrost. Inni badacze zwracają za to uwagę na spowolnienie w ostatnim kwartale 2011 roku i twierdzą, że w 2012 roku może być bardzo różnie.Kryzysowa sytuacja zdaniem niektórych może doprowadzić do wojny cenowej. Może też spowodować, że niektórzy klienci zrezygnują z dużych agencji sieciowych na rzecz mniejszych firm właśnie ze względu na koszty badań.2012 rok to z pewnością kolejny rok, w którym udział procentowy zwiększą badania internetowe.</p>
<p>Pełny artykuł dostępny jest <a href="http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/badacze-rynku-o-2011-r-prognozy-na-2012-r" target="_blank">tutaj</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://przemyslawrosa.pl/lekturybadacza/podsumowanie-2011-roku-i-prognozy-na-2012//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania rynku a innowacje</title>
